产品描述
HT1600D配备Weldy热风枪和Metabo电机,提供稳定可靠的操作体验。无论是焊接容器组件、塑料设备、管道,还是垃圾堆场,都能表现出色。每小时挤出量可达2.8kg,省力,是静态工作的不错选择。
自 2005 年以来,WELPING 一直在开发、制造和分销热塑性焊接工具。我们很高兴帮助您在塑料焊接项目中建立声誉。请查看我们的产品线以获得更多选择。
产品特性
1.数字温度调节器40-620℃
2.陶瓷发热体
3.工业级电机
4. 符合人体工学设计的把手
5.自动冷却功能
6.设置参数可保存
7. 防尘设计
HT1600D与HT1600的区别
HT1600D | HT1600 | |||||||
产品参数 | ||||||||
电压 | 伏~ | 120 | 230 | 电压 | 伏~ | 120 | 230 | |
力量 | W | 1500 | 1600 | 力量 | W | 1600 | 1600 | |
温度 | ℃ | 40-620 | 温度 | ℃ | 40-700 | |||
风量 | 升/分钟 | 120-240 | 风量 | 升/分钟 | 240 | |||
输出PE/PP | 公斤/小时 | 2.4 - 3.4 | 输出PE/PP | 公斤/小时 | 2.4 - 3.4 | |||
长×宽×高(∅手柄) | 毫米 | 360*101 (59) | 长×宽×高(∅手柄) | 毫米 | 346*101 (59) | |||
气嘴容纳件∅ | 毫米 | 31.5 | 气嘴容纳件∅ | 毫米 | 31.5 | |||
净重 | 公斤 | 1.2 | 净重 | 公斤 | 1 | |||
合格标志 | 行政长官 | 合格标志 | 行政长官 | |||||
防护等级 | II | 防护等级 | II | |||||
产品特性 | ||||||||
1.数字温度调节器40-620℃ | 1.温度高达700°无级调节 | |||||||
2.陶瓷发热体 | 2.陶瓷发热体 | |||||||
3.工业级电机 | 3.工业级电机 | |||||||
4. 符合人体工学设计的把手 | 4. 符合人体工学设计的把手 | |||||||
5.自动冷却功能 | 5. 防尘设计 | |||||||
6.设置参数可保存 | ||||||||
7. 防尘设计 |
产品描述
HT1600D配备Weldy热风枪和Metabo电机,提供稳定可靠的操作体验。无论是焊接容器组件、塑料设备、管道,还是垃圾堆场,都能表现出色。每小时挤出量可达2.8kg,省力,是静态工作的不错选择。
自 2005 年以来,WELPING 一直在开发、制造和分销热塑性焊接工具。我们很高兴帮助您在塑料焊接项目中建立声誉。请查看我们的产品线以获得更多选择。
产品特性
1.数字温度调节器40-620℃
2.陶瓷发热体
3.工业级电机
4. 符合人体工学设计的把手
5.自动冷却功能
6.设置参数可保存
7. 防尘设计
HT1600D与HT1600的区别
HT1600D | HT1600 | |||||||
产品参数 | ||||||||
电压 | 伏~ | 120 | 230 | 电压 | 伏~ | 120 | 230 | |
力量 | W | 1500 | 1600 | 力量 | W | 1600 | 1600 | |
温度 | ℃ | 40-620 | 温度 | ℃ | 40-700 | |||
风量 | 升/分钟 | 120-240 | 风量 | 升/分钟 | 240 | |||
输出PE/PP | 公斤/小时 | 2.4 - 3.4 | 输出PE/PP | 公斤/小时 | 2.4 - 3.4 | |||
长×宽×高(∅手柄) | 毫米 | 360*101 (59) | 长×宽×高(∅手柄) | 毫米 | 346*101 (59) | |||
气嘴容纳件∅ | 毫米 | 31.5 | 气嘴容纳件∅ | 毫米 | 31.5 | |||
净重 | 公斤 | 1.2 | 净重 | 公斤 | 1 | |||
合格标志 | 行政长官 | 合格标志 | 行政长官 | |||||
防护等级 | II | 防护等级 | II | |||||
产品特性 | ||||||||
1.数字温度调节器40-620℃ | 1.温度高达700°无级调节 | |||||||
2.陶瓷发热体 | 2.陶瓷发热体 | |||||||
3.工业级电机 | 3.工业级电机 | |||||||
4. 符合人体工学设计的把手 | 4. 符合人体工学设计的把手 | |||||||
5.自动冷却功能 | 5. 防尘设计 | |||||||
6.设置参数可保存 | ||||||||
7. 防尘设计 |